File Filters Comparison | xCAD
xCAD® Pro vs 2D3D vs 2D
A concise, responsive comparison chart of supported file formats. Compare xCAD® Professional, 2D3D Standard, and 2D Basic file format support, including DWG, DXF, STEP, STL, IGES, PDF, SketchUp, CATIA, and more.
| Feature | Professional | 2D3D Standard | 2D Basic |
|---|---|---|---|
| Annual License Price | US$ 399.99 | US$ 99.99 | US$ 39.99 |
| Lifetime License Price | US$ 999.99 | US$ 199.99 | US$ 69.99 |
| XYZ - Terrain Data | ✔ | ✘ | ✘ |
| X_T - Parasolids Text | ✔ | ✘ | ✘ |
| X_B - Parasolids Binary | ✔ | ✘ | ✘ |
| WRZ - VRML Worlds | ✔ | ✔ | ✔ |
| WRL - VRML Worlds | ✔ | ✔ | ✔ |
| WMF - Windows® Metafile | ✔ | ✔ | ✔ |
| VDA - VDA-FS | ✔ | ✘ | ✘ |
| U3D - Universal 3D | ✔ | ✘ | ✘ |
| SVG - Scalable Vector Graphics | ✔ | ✔ | ✘ |
| STP - STEP Drawing | ✔ | ✘ | ✘ |
| STL - Stereolithography | ✔ | ✔ | ✘ |
| STEP - STEP Drawing | ✔ | ✘ | ✘ |
| SLDPRT - SolidWorks Part | ✔ | ✘ | ✘ |
| SLDASM - SolidWorks Assembly | ✔ | ✘ | ✘ |
| SKP - SketchUp Format | ✔ | ✔ | ✘ |
| SHX - Shape File | ✔ | ✘ | ✘ |
| SAT | ✔ | ✘ | ✘ |
| SAB | ✔ | ✘ | ✘ |
| Raster - Multiple 2D Formats | ✔ | ✔ | ✔ |
| PNG | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLT | ✔ | ✔ | ✔ |
| PDF - PRC | ✔ | ✘ | ✘ |
| PDF - 3D | ✔ | ✘ | ✘ |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| PRT - NX/Creo | ✔ | ✘ | ✘ |
| PAR - Solid Edge Part | ✔ | ✘ | ✘ |
| OBJ | ✔ | ✘ | ✘ |
| CATIA Model | ✔ | ✘ | ✘ |
| KML/KMZ | ✔ | ✔ | ✘ |
| JPG | ✔ | ✔ | ✔ |
| IGS - IGES | ✔ | ✘ | ✘ |
| IFC | ✔ | ✘ | ✘ |
| IPT | ✔ | ✘ | ✘ |
| IAM | ✔ | ✘ | ✘ |
| GIF | ✔ | ✔ | ✔ |
| GEO | ✔ | ✘ | ✘ |
| FBX | ✔ | ✔ | ✘ |
| FCD/FCW | ✔ | ✔ | ✘ |
| EPS | ✔ | ✔ | ✘ |
| DGN | ✔ | ✔ | ✘ |
| DAE | ✔ | ✔ | ✘ |
| CGM | ✔ | ✔ | ✔ |
| BMP | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASC/PCD/PCG | ✔ | ✘ | ✘ |
| CATPRODUCT | ✔ | ✘ | ✘ |
| CATPART | ✔ | ✘ | ✘ |
| ASM | ✔ | ✘ | ✘ |
| ASAT | ✔ | ✘ | ✘ |
| 3DXML | ✔ | ✘ | ✘ |
| 3MF | ✔ | ✔ | ✘ |
| 3DV | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3DS | ✔ | ✔ | ✘ |
| 3DM | ✔ | ✘ | ✘ |
| DXF | ✔ | ✔ | ✔ |
| DWF | ✔ | ✔ | ✔ |
| DWG | ✔ | ✔ | ✔ |
Note: Feature availability may vary by edition and version.

